رباطات الكابل من الفولاذ المقاوم للصدأ المغلفة بـ PVC
الفئة:
مفصل
الخصائص:
قفل الكرة الدوارة
تركيب سريع وآمن مع تصميم قفل ذاتي
رأس مغلق بالكامل يمنع التداخل من الأوساخ أو الحصباء
مشبك معدني لسهولة التمايز من ربطات الكابلات النايلون السوداء
شريط مطلي بالبولي فينيل كلوريد أكثر سمكًا ونعومة ، متباين مع شريط مطلي بالبوليستر
يوفر الشريط المطلي بالبلاستيك حماية إضافية للحواف ، ومنع التآكل بين المعادن غير المتشابهة
المعلومات الأساسية:
نوع: قفل ذاتي ، قفل الكرة
مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 201/304/317,رباطات الكابل من الفولاذ المقاوم للصدأ المغلفة بـ PVC
درجة حرارة العمل: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية.
القابلية للاشتعال: مقاوم للحريق
المعالجة السطحية: البلاستيكية المغلفة
شهادات: CE ، ROHS ، الوصول ، TSCA ، خالية من الهالوجين.
التعبئة: 100 في ، 50 في
البند لا. | الطول | عرض | سمك | قطر الحزمة | قوة الشد | ||
بوصة | مم | مم | مم | مم (كحد أقصى) | LBS | كجم | |
MZS1-4.6x100 | 3.9" | 100 | 4.6 | 0.35 | 25 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x150 | 5.9" | 150 | 4.6 | 0.35 | 35 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x200 | 7.9" | 200 | 4.6 | 0.35 | 50 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x250 | 9.8" | 250 | 4.6 | 0.35 | 63 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x300 | 11.8" | 300 | 4.6 | 0.35 | 76 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x350 | 13.8" | 350 | 4.6 | 0.35 | 95 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x400 | 15.7" | 400 | 4.6 | 0.35 | 102 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x500 | 19.7" | 500 | 4.6 | 0.35 | 145 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x600 | 23.6" | 600 | 4.6 | 0.35 | 175 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x680 | 26.7" | 680 | 4.6 | 0.35 | 195 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x750 | 29.5" | 750 | 4.6 | 0.35 | 220 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x840 | 33" | 840 | 4.6 | 0.35 | 250 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x900 | 35.4" | 900 | 4.6 | 0.35 | 270 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x1050 | 41.33" | 1050 | 4.6 | 0.35 | 285 | 130 | 60 |
MZS1-7.9x200 | 7.9" | 200 | 7.9 | 0.35 | 50 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x250 | 9.8" | 250 | 7.9 | 0.35 | 63 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x300 | 11.8" | 300 | 7.9 | 0.35 | 76 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x350 | 13.8" | 350 | 7.9 | 0.35 | 89 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x400 | 15.7" | 400 | 7.9 | 0.35 | 102 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x450 | 17.7" | 450 | 7.9 | 0.35 | 115 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x500 | 19.7" | 500 | 7.9 | 0.35 | 128 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x550 | 21.7" | 550 | 7.9 | 0.35 | 141 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x600 | 23.6" | 600 | 7.9 | 0.35 | 154 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x650 | 25.6" | 650 | 7.9 | 0.35 | 167 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x800 | 31.5" | 800 | 7.9 | 0.35 | 193 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x1050 | 41.33" | 1050 | 7.9 | 0.35 | 206 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x1200 | 48" | 1200 | 7.9 | 0.35 | 206 | 220 | 100 |
MZS1-12x300 | 11.8" | 300 | 12.0 | 0.45 | 78 | 330 | 150 |
MZS1-12x360 | 14.1" | 360 | 12.0 | 0.45 | 78 | 330 | 150 |
MZS1-12x400 | 15.7" | 400 | 12.0 | 0.45 | 102 | 330 | 150 |
MZS1-12x500 | 19.7" | 500 | 12.0 | 0.45 | 128 | 330 | 150 |
MZS1-12x600 | 23.6" | 600 | 12.0 | 0.45 | 154 | 330 | 150 |
MZS1-12x750 | 29.5" | 750 | 12.0 | 0.45 | 188 | 330 | 150 |
MZS1-12x900 | 35.4" | 900 | 12.0 | 0.45 | 228 | 330 | 150 |
MZS1-12x1100 | 43.6" | 1100 | 12.0 | 0.45 | 278 | 330 | 150 |
MZS1-15x350 | 13.8" | 350 | 15.0 | 0.45 | 78 | 440 | 200 |
MZS1-15x450 | 17.7" | 450 | 15.0 | 0.45 | 108 | 440 | 200 |
MZS1-15x600 | 23.6" | 600 | 15.0 | 0.45 | 148 | 440 | 200 |
MZS1-15x750 | 29.5" | 750 | 15.0 | 0.45 | 184 | 440 | 200 |
MZS1-15x900 | 35.4" | 900 | 15.0 | 0.45 | 220 | 440 | 200 |
MZS1-15x1100 | 43.3" | 1100 | 15.0 | 0.45 | 272 | 440 | 200 |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
سلسلة المنتجات ذات الصلة
ربطات الكابلات النايلون ذاتية القفل
ربطات الكابل القابلة للكشف عن المعادن
المشورة