ربطات الكابلات من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلية بالبوليستر
الفئة:
مفصل
الخصائص:
قفل الكرة الدوارة
تركيب سريع وآمن مع تصميم قفل ذاتي
رأس مغلق بالكامل يمنع التداخل من الأوساخ أو الحصباء
معالجة آمنة مع حواف مدورة ناعمة
متوافق مع جميع أنواع عزل الكابلات
مناسب تمامًا للبيئات ذات التآكل أو الاهتزاز أو الإشعاع أو درجات الحرارة القصوى
مقاومة للحريق ، ومقاومة للأشعة تحت البنفسجية ، وخالية من الهالوجين لتعزيز السلامة
المعلومات الأساسية:
النوع: القفل الذاتي ، قفل الكرة ، البوليستر المغلفة,ربطات الكابلات من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلية بالبوليستر
مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 201/304/317
درجة حرارة العمل: -80 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية.
القابلية للاشتعال: مقاوم للحريق
المعالجة السطحية: البوليستر المغلفة
شهادات: CE ، ROHS ، الوصول ، TSCA ، خالية من الهالوجين.
التعبئة: 100 في ، 50 في
البند لا. | الطول | عرض | سمك | قطر الحزمة | قوة الشد | ||
بوصة | مم | مم | مم | مم (كحد أقصى) | LBS | كجم | |
MZS2-4.6x100 | 3.9" | 100 | 4.6 | 0.35 | 25 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x150 | 5.9" | 150 | 4.6 | 0.35 | 37 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x200 | 7.9" | 200 | 4.6 | 0.35 | 50 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x250 | 9.8" | 250 | 4.6 | 0.35 | 63 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x300 | 11.8" | 300 | 4.6 | 0.35 | 76 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x350 | 13.8" | 350 | 4.6 | 0.35 | 89 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x400 | 15.7" | 400 | 4.6 | 0.35 | 102 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x450 | 17.7" | 450 | 4.6 | 0.35 | 115 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x500 | 19.7" | 500 | 4.6 | 0.35 | 128 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x550 | 21.7" | 550 | 4.6 | 0.35 | 141 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x650 | 25.6" | 650 | 4.6 | 0.35 | 167 | 225 | 100 |
MZS2-4.6x800 | 31.5" | 800 | 4.6 | 0.35 | 192 | 225 | 100 |
MZS2-7.9x150 | 5.9" | 150 | 7.9 | 0.35 | 37 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x200 | 7.9" | 200 | 7.9 | 0.35 | 50 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x250 | 9.8" | 250 | 7.9 | 0.35 | 63 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x300 | 11.8" | 300 | 7.9 | 0.35 | 76 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x350 | 13.8" | 350 | 7.9 | 0.35 | 89 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x400 | 15.7" | 400 | 7.9 | 0.35 | 102 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x450 | 17.7" | 450 | 7.9 | 0.35 | 115 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x500 | 19.7" | 500 | 7.9 | 0.35 | 128 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x550 | 21.7" | 550 | 7.9 | 0.35 | 141 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x600 | 23.6" | 600 | 7.9 | 0.35 | 154 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x650 | 25.6" | 650 | 7.9 | 0.35 | 167 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x800 | 31.5" | 800 | 7.9 | 0.35 | 193 | 330 | 150 |
MZS2-7.9x1000 | 39.4" | 1000 | 7.9 | 0.35 | 206 | 330 | 150 |
MZS2-12x350 | 13.8" | 350 | 12.0 | 0.45 | 78 | 550 | 250 |
MZS2-12x400 | 15.7" | 400 | 12.0 | 0.45 | 102 | 550 | 250 |
MZS2-12x500 | 19.7" | 500 | 12.0 | 0.45 | 128 | 550 | 250 |
MZS2-12x600 | 23.6" | 600 | 12.0 | 0.45 | 154 | 550 | 250 |
MZS2-12x750 | 29.5" | 750 | 12.0 | 0.45 | 188 | 550 | 250 |
MZS2-12x900 | 35.4" | 900 | 12.0 | 0.45 | 228 | 550 | 250 |
MZS2-12x1100 | 43.6" | 1100 | 12.0 | 0.45 | 278 | 550 | 250 |
MZS2-15x350 | 13.8" | 350 | 15.0 | 0.45 | 78 | 660 | 300 |
MZS2-15x450 | 17.7" | 450 | 15.0 | 0.45 | 108 | 660 | 300 |
MZS2-15x600 | 23.6" | 600 | 15.0 | 0.45 | 148 | 660 | 300 |
MZS2-15x750 | 29.5" | 750 | 15.0 | 0.45 | 184 | 660 | 300 |
MZS2-15x900 | 35.4" | 900 | 15.0 | 0.45 | 220 | 660 | 300 |
MZS2-15x1100 | 43.3" | 1100 | 15.0 | 0.45 | 272 | 660 | 300 |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
سلسلة المنتجات ذات الصلة
ربطات الكابلات النايلون ذاتية القفل
ربطات الكابل القابلة للكشف عن المعادن
المشورة