أبازيم من الفولاذ المقاوم للصدأ للشريط
أبزيمات الفولاذ المقاوم للصدأ المسننة لرباطات أو شرائط الفولاذ المقاوم للصدأ.
مفصل
مشابك الأسنان الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
البند رقم: | عرض | سمك (مم) | حزمة (قطعة/كيس) | |
مم | بوصة | |||
BK6.4 | 6.4 | 0.25 | 0.5 | 100 |
BK10 | 9.5 | 0.38 | 0.5/1 | 100 |
BK12.7 | 12.7 | 0.5 | 1.2 | 100 |
BK16 | 16 | 0.63 | 1.2 | 100 |
BK19 | 19 | 0.75 | 1.5 | 100 |
BK25 | 25 | 0.98 | 1.8 | 100 |
إبزيم ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
البند رقم: | عرض | سمك (مم) | حزمة (قطعة/كيس) | |
مم | بوصة | |||
S6.4 | 6.4 | 0.25 | 1.3 | 100 |
SK10 | 9.5 | 0.38 | 1.6 | 100 |
S12.7 | 12.7 | 0.5 | 1.8 | 100 |
S16 | 16 | 0.63 | 2.2 | 100 |
S19 | 19 | 0.75 | 2.2 | 100 |
ل أبازيم الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
البند رقم: | عرض | سمك (مم) | حزمة (قطعة/كيس) | |
مم | بوصة | |||
6.4 | 6.4 | 0.25 | 0.7 | 100 |
L10 | 9.5 | 0.38 | 0.7 | 100 |
L12.7 | 12.7 | 0.5 | 0.7 | 100 |
L16 | 16 | 0.63 | 0.7 | 100 |
L19 | 19 | 0.75 | 1.0 | 100 |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
سلسلة المنتجات ذات الصلة
ربطات الكابلات النايلون ذاتية القفل
الربطات البلاستيكية من النايلون بالأحجام والقوى القياسية، مستخدمة على نطاق واسع في الصناعة لربط الأسلاك وإدارة الكابلات.
اقرأ المزيد
رباطات الكابل بمشبك معدني: تحتوي على جهاز قفل من الفولاذ المقاوم للصدأ غير المغناطيسي داخل الرأس من أجل قوة ومتانة فائقتين.
اقرأ المزيد
ربطات الكابل القابلة للكشف عن المعادن
التطبيق: مصمم خصيصًا للاستخدام في صناعات معالجة الأغذية والمشروبات والأدوية.
اقرأ المزيد
العلاقات كابل رئيس جبل متعددة الاستخدامات لتطبيقات التجميع المختلفة على الأسطح مثل لوحات التحكم أو الجدران أو الأسقف.
اقرأ المزيد
المشورة